বিভিন্ন গ্রহের সূর্য থেকে দূরুত্ত ও উপগ্রহের নাম || Distance from Sun of different planets and names of satellites
বিভিন্ন গ্রহের সূর্য থেকে দূরুত্ত ও উপগ্রহের নাম
নমস্কার ,
বন্ধুরা পরীক্ষা প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা wbstudy.in এ আপাকে স্বাগত জানাই। আজকের পোস্টে আমি শেয়ার করলাম বিভিন্ন গ্রহের সূর্য থেকে দূরুত্ত ও উপগ্রহের নাম (Distance from sun of different planets and names of satellites) . এই পোস্টটি তালিকার মাধ্যমে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থানা করা হলো , যা সহজে মনে থাকবে।
গ্রহঃ , বামন গ্রহঃ | সূর্য থেকে দূরুত্ত | উপগ্রহ |
---|---|---|
বুধ | 57.91 মিলিয়ন কিমি (36 মিলিয়ন মাইল) | |
শুক্র | 108.2 মিলিয়ন কিমি (67.2 মিলিয়ন মাইল) | |
পৃথিবী | 149.6 মিলিয়ন কিমি (93 মিলিয়ন মাইল) | চাঁদ |
মঙ্গল গ্রহ | 227.9 মিলিয়ন কিমি (141.6 মিলিয়ন মাইল) | ডাইমোস, ফোবোস |
বৃহস্পতি | 778.3 মিলিয়ন কিমি (483.8 মিলিয়ন মাইল) | গ্যানিমিড, ইউরোপা |
শনি | 1.4 বিলিয়ন কিমি (886.7 মিলিয়ন মাইল) | টাইটান |
ইউরেনাস | 2.9 বিলিয়ন কিমি (1.8 বিলিয়ন মাইল) | মিরান্ডা, ওবেরন |
নেপচুন | 4.5 বিলিয়ন কিমি (2.8 বিলিয়ন মাইল) | ট্রাইটান |
সেরেস | 414 মিলিয়ন কিমি (257 মিলিয়ন মাইল) | হাইড্রা, নিক্স |
প্লুটো | 5.91 বিলিয়ন কিমি (3.67 বিলিয়ন মাইল) | |
এরিস | 14.1 বিলিয়ন কিমি (8.8 বিলিয়ন মাইল) | ডিসনোমিয়া |
মেকমেক | 6.9 বিলিয়ন কিমি (4.3 বিলিয়ন মাইল) | S/2015(136472)1 |
হাউমিয়া | 43.3 বিলিয়ন কিমি (26.9 বিলিয়ন মাইল) | নামাকা, হিয়াকা |
WB স্টাডির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url