বিভিন্ন মৌলের জারণ সংখ্যা তালিকা PDF | Oxidation Numbers of Elements
বিভিন্ন মৌলের জারণ সংখ্যা তালিকা
জারণ সংখ্যা কী?
যৌগ গঠনের সময় কোনো মৌল যত সংখ্যক ইলেকট্রন বর্জন করে ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে বা যত সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্বক আয়ন উৎপন্ন করে তাকে মৌলের জারণ সংখ্যা বলে। নিরপেক্ষ বা মুক্ত বা পরমাণু অবস্থায় মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য(০) ধরা হয়। ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে মৌলের জারণ সংখ্যাকে ঋণাত্মক জারণ সংখ্যা এবং ইলেকট্রন বর্জন করেধনাত্মক আয়নে পরিণত হলে একে ধনাত্মক জারণ সংখ্যা বলে।
| মৌল | প্রতীক | জারণ সংখ্যা |
|---|---|---|
| হাইড্রোজেন | H | -1, +1 |
| হিলিয়াম | He | 0 |
| লিথিয়াম | Li | +1 |
| বেরিলিয়াম | Be | +2 |
| বোরন | B | -1, +1, +2, +3 |
| কার্বন | C | -4, -3, -2, -1, +, +2, +3, +4 |
| নাইট্রোজেন | N | -3, -2, -1, +, +2, +3, +4, +5 |
| অক্সিজেন | O | -2, -1, +1, +2 |
| ফ্লুরিন | F | -1 |
| নিয়ন | Ne | 0 |
| সোডিয়াম | Na | -1, +1 |
| ম্যাগনেসিয়াম | Mg | +1, +2 |
| অ্যালুমিনিয়াম | Al | +1, +3 |
| সিলিকন | Si | -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4 |
| ফসফরাস | P | -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
| সালফার | S | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
| ক্লোরিন | Cl | -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
| আর্গন | Ar | 0 |
| পটাসিয়াম | K | -1, +1 |
| ক্যালসিয়াম | Ca | +2 |
| স্ক্যান্ডিয়াম | Sc | +1, +2, +3 |
| টাইটেনিয়াম | Ti | -1, +2, +3, +4 |
| ভ্যানাডিয়াম | V | -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
| ক্রোমিয়াম | Cr | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
| ম্যাঙ্গানিজ | Mn | -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
| লোহা | Fe | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
| কোবাল্ট | Co | -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
| নিকেল | Ni | -1, +1, +2, +3, +4 |
| কপার | Cu | +1, +2, +3, +4 |
| জিঙ্ক | Zn | +2 |
| গ্যালিয়াম | Ga | +1, +2, +3 |
| জার্মেনিয়াম | Ge | -4, +1, +2, +3, +4 |
| আর্সেনিক | As | -3, +2, +3, +5 |
| সেলেনিয়াম | Se | -2, +2, +4, +6 |
| ব্রোমিন | Br | -1, +1, +3, +4, +5, +7 |
| ক্রিপ্টন | Kr | +2 |
| রুবিডিয়াম | Rb | +1 |
| স্ট্রনসিয়াম | Sr | +2 |
| ইটরিয়াম | Y | +1, +2, +3 |
| জিরকোনিয়াম | Zr | +1, +2, +3, +4 |
| নিওবিয়াম | Nb | -1, +2, +3, +4, +5 |
| মলিবডেনাম | Mo | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
| টেকনিশিয়াম | Tc | -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
| রুথেনিয়াম | Ru | -2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 |
| রোডিয়াম | Rh | -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
| প্যালাডিয়াম | Pd | +2, +4 |
| সিলভার | Ag | +1, +2, +3 |
| ক্যাডমিয়াম | Cd | +2 |
| ইন্ডিয়াম | In | +1, +2, +3 |
| টিন | Sn | -4, +2, +4 |
| এন্টিমনি | Sb | -3, +3, +5 |
| টেলুরিয়াম | Te | -2, +2, +4, +5, +6 |
| আয়োডিন | I | -1, +1, +3, +5, +7 |
| জেনন | Xe | +2, +4, +6, +8 |
| সিজিয়াম | Cs | +1 |
| বেরিয়াম | Ba | +2 |
| ল্যান্থানাম | La | +2, +3 |
| সেরিয়াম | Ce | +2, +3, +4 |
| প্রেসিওডিমিয়াম | Pr | +2, +3, +4 |
| নিওডিমিয়াম | Nd | +2, +3 |
| প্রমিথিয়াম | Pm | +3 |
| সামারিয়াম | Sm | +2, +3 |
| ইউরোপিয়াম | Eu | +2, +3 |
| গ্যাডোলিনিয়াম | Gd | +1, +2, +3 |
| টারবিয়াম | Tb | +1, +3, +4 |
| ডিসপ্রোসিয়াম | Dy | +2, +3 |
| হলমিয়াম | Ho | +3 |
| এরবিয়াম | Er | +3 |
| থুলিয়াম | Tm | +2, +3 |
| ইটারবিয়াম | Yb | +2, +3 |
| লুটেসিয়াম | Lu | +3 |
| হাফনিয়াম | Hf | +2, +3, +4 |
| ট্যান্টালাম | Ta | -1, +2, +3, +4, +5 |
| টাংস্টেন | W | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
| রেনিয়াম | Re | -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
| অসমিয়াম | Os | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 |
| ইরিডিয়াম | Ir | -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
| প্লাটিনাম | Pt | +2, +4, +5, +6 |
| সোনা | Au | -1, +1, +2, +3, +5 |
| পারদ | Hg | +1, +2, +4 |
| থ্যালিয়াম | Tl | +1, +3 |
| সীসা | Pb | -4, +2, +4 |
| বিসমাথ | Bi | -3, +3, +5 |
| পোলনিয়াম | Po | -2, +2, +4, +6 |
| অ্যাস্টাটিন | At | -1, +1, +3, +5 |
| রেডন | Rn | +2 |
| ফ্রান্সিয়াম | Fr | +1 |
| রেডিয়াম | Ra | +2 |
| অ্যাক্টিনিয়াম | Ac | +3 |
| থোরিয়াম | Th | +2, +3, +4 |
| প্রোট্যাক্টিনিয়াম | Pa | +3, +4, +5 |
| ইউরেনিয়াম | U | +3, +4, +5, +6 |
| নেপচুনিয়াম | Np | +3, +4, +5, +6, +7 |
| প্লুটোনিয়াম | Pu | +3, +4, +5, +6, +7 |
| অ্যামেরিসিয়াম | Am | +2, +3, +4, +5, +6 |
| কুরিয়াম | Cm | +3, +4 |
| বার্কেলিয়াম | Bk | +3, +4 |
| ক্যালিফোর্নিয়াম | Cf | +2, +3, +4 |
| আইনস্টাইনিয়াম | Es | +2, +3 |
| ফার্মিয়াম | Fm | +2, +3 |
| মেন্ডেলিভিয়াম | Md | +2, +3 |
| মেন্ডেলিভিয়াম | No | +2, +3 |
| লরেন্সিয়াম | Lr | +3 |
| রাদারফোর্ডিয়াম | Rf | +4 |

WB স্টাডির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url